| 河北旅游职业学院2008年招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系别 | 专 业 | 录取批次与省份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对口类 | 专科二批 | 面向本市 | 省内 合计 |
省外合计 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 海南 | 宁夏 | 陕西 | 青海 | 新疆 | 甘肃 | 天津 | 山西 | 北京 | 总计 | ||||||||||||||||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||
| 旅 行 社 管 理 系 |
旅行社经营管理 | 10 | 20 | 19 | 4 | 2 | 55 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 涉外旅游 | 10 | 14 | 10 | 1 | 1 | 36 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 导游 | 35 | 90 | 73 | 3 | 3 | 204 | 76 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 280 | |||||||
| 导游(英语导游方向) | 10 | 40 | 26 | 4 | 4 | 84 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 导游(日语导游方向) | 10 | 14 | 11 | 1 | 1 | 37 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 导游(韩语导游方向) | 10 | 15 | 11 | 1 | 1 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 导游(俄语导游方向) | 10 | 18 | 14 | 2 | 2 | 46 | 4 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒 店 管 理 系 |
酒店管理 | 50 | 90 | 77 | 5 | 5 | 227 | 88 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 315 | ||
| 旅游英语 | 10 | 27 | 21 | 1 | 1 | 60 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 旅游日语 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应用韩语(旅游方向) | 10 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应用俄语(旅游方向) | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅 游 管 理 系 |
旅游管理 | 50 | 107 | 97 | 6 | 6 | 266 | 88 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 354 | ||
| 航空服务 | 10 | 24 | 12 | 46 | 4 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景区开发与管理 | 10 | 15 | 14 | 4 | 4 | 47 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商 务 管 理 系 |
商务英语 | 20 | 20 | 15 | 2 | 2 | 59 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 电子商务(其中含汽车营销方向) | 40 | 20 | 23 | 3 | 3 | 89 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 30 | 20 | 21 | 3 | 3 | 77 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 营销与策划 | 30 | 21 | 20 | 5 | 5 | 81 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 会 计 系 |
会计(旅游涉外方向) | 27 | 21 | 1 | 1 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 50 | 82 | 71 | 6 | 6 | 215 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 230 | |||||||||||||||||||||||||
| 设 计 系 |
装饰艺术设计 | 10 | 40 | 31 | 8 | 8 | 97 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 10 | 40 | 31 | 8 | 8 | 97 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信 息 技 术 系 |
计算机信息管理(旅游信息方向) | 10 | 14 | 13 | 4 | 4 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 35 | 13 | 30 | 5 | 7 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 35 | 13 | 30 | 5 | 7 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机 械 电 子 系 |
机械制造与自动化 | 20 | 23 | 2 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 20 | 23 | 2 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 20 | 16 | 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 园 艺 系 |
园林技术(园林花卉方向) | 50 | 12 | 12 | 1 | 1 | 76 | 4 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计(城市园林设计方向 | 50 | 14 | 14 | 4 | 4 | 86 | 4 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 园林工程技术 | 25 | 6 | 7 | 1 | 1 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牧 医 系 |
畜牧兽医 | 60 | 6 | 6 | 1 | 1 | 74 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 兽医 | 80 | 17 | 19 | 2 | 2 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生 工 系 |
生物技术及应用 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||